트레저 멤버와 나의 궁합
트레저(Treasure) 멤버 12명(최현석·지훈·요시·김준규·마시호·윤재혁·아사히·방예담·김도영·하루토·박정우·소정환)의 일주와 띠를 공개된 생일로 계산했어요. 최애 멤버를 고르고 내 생년월일만 넣으면, 가입 없이 무료로 두 사람의 사주 궁합을 두 방향으로 봐요.
최애 멤버 고르기
고르면 내가 최애에게·최애가 나에게 어떤 기운인지 따로 봐요
멤버별 일주와 띠
| 멤버 | 생일(양력) | 띠 | 일주 | 일간 |
|---|---|---|---|---|
| 최현석 | 1999년 4월 21일 | 토끼띠 | 계묘(癸卯) | 계수(癸水) |
| 지훈 | 2000년 3월 14일 | 용띠 | 신미(辛未) | 신금(辛金) |
| 요시 | 2000년 5월 15일 | 용띠 | 계유(癸酉) | 계수(癸水) |
| 김준규 | 2000년 9월 9일 | 용띠 | 경오(庚午) | 경금(庚金) |
| 마시호 | 2001년 3월 25일 | 뱀띠 | 정해(丁亥) | 정화(丁火) |
| 윤재혁 | 2001년 7월 23일 | 뱀띠 | 정해(丁亥) | 정화(丁火) |
| 아사히 | 2001년 8월 20일 | 뱀띠 | 을묘(乙卯) | 을목(乙木) |
| 방예담 | 2002년 5월 7일 | 말띠 | 을해(乙亥) | 을목(乙木) |
| 김도영 | 2003년 12월 4일 | 양띠 | 신해(辛亥) | 신금(辛金) |
| 하루토 | 2004년 4월 5일 | 원숭이띠 | 갑인(甲寅) | 갑목(甲木) |
| 박정우 | 2004년 9월 28일 | 원숭이띠 | 경술(庚戌) | 경금(庚金) |
| 소정환 | 2005년 2월 18일 | 닭띠 | 계유(癸酉) | 계수(癸水) |
서운관 만세력으로 계산한 값입니다. 태어난 시각이 공개돼 있지 않아 시주는 보지 않습니다.
멤버 일간의 오행은 수 3명 · 금 4명 · 화 2명 · 목 3명이에요.
멤버와 생일은 위키데이터 공개 자료(2026-10-07 기준)이고, 명식은 서운관이 직접 계산했어요. 이 페이지는 사람의 성격이나 앞날을 단정하지 않아요.
마지막 갱신